Programa de Parceiros do Alobri HCM em México.
Leve o Alobri HCM às empresas de México e receba suas comissões em MXN.
Exemplos de comissão em MXN
Comissão do primeiro ano como parceiro indicador, com faturamento mensal do cliente.
| Cliente | Registrado | Prata | Ouro | Platina |
|---|---|---|---|---|
| 25 colaboradores · Time | $954.51 | $1,431.76 | $1,909.02 | $2,386.27 |
| 100 colaboradores · HCM Operacional | $15,235.61 | $22,853.41 | $30,471.22 | $38,089.02 |
| 500 colaboradores · HCM Integral | $101,570.73 | $152,356.10 | $203,141.47 | $253,926.83 |
Calcule o seu caso
Estimativa para este cliente
Como parceiro Indicador, você recebe durante os primeiros 12 meses do cliente.
Estimativa em cada etapa de avanço
Valor esperado da sua comissão do primeiro ano conforme a etapa do lead, com a probabilidade de fechamento de cada etapa.
| Etapa | Probabilidade de fechamento | Comissão esperada |
|---|---|---|
| Registrado | 10 % | $1,523.48 $80.06 |
| Qualificado | 25 % | $3,808.90 $200.16 |
| Demonstração | 40 % | $6,094.32 $320.26 |
| Proposta | 60 % | $9,141.29 $480.38 |
| Ganho | 100 % | $15,235.61 $800.64 |
O mesmo cliente em cada nível
O que você ganharia com este cliente no primeiro ano conforme o seu nível.
| Nível | % | Sua comissão no primeiro ano |
|---|---|---|
| Registrado | 8 % | $15,235.61 $800.64 |
| Prata | 12 % | $22,853.41 $1,200.96 |
| Ouro | 16 % | $30,471.22 $1,601.28 |
| Platina | 20 % | $38,089.02 $2,001.60 |
Os valores são antes de impostos. Para receber, você emite seu documento fiscal (CFDI 4.0 (SAT)) para a Alobri. Imposto de referência: IVA 16 %.
A taxa de implementação do pacote (750 USD) não gera comissão por indicação. Taxa de câmbio de referência: 1 USD = 19.029289 MXN, atualizada em 20 de nov. de 2026. O pagamento é liquidado com a taxa de câmbio do dia do pagamento.
Parceiros autorizados em México
Ainda não há parceiros autorizados em México.
O diretório é preenchido à medida que a Alobri aprova novos parceiros. Se você quer aparecer aqui, envie sua solicitação.
Quero ser parceiro